رافعة شوكية 10 طن
4.5m ماست 10 طن رافعة شوكية ثقيلة مع التحول الجانبي
وصف المنتج
1. جودة عالية
2. سعر تنافسي
3. تسليم سريع
1. المحرك: محرك Yuchai ، قوة قوية ، الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.
2. نظام التوجيه: إجراء جسر توجيه نوع أسطوانة الزيت المستعرضة ، التوجيه الهيدروليكي الكامل ، الانحناء والضوء ، الموثوق به.
3. محول ناقل الحركة وعزم الدوران: تكنولوجيا مستوردة ، وأداء يمكن الاعتماد عليه ، وصيانة يدوية ، ونقل سهل ، وتشغيل سهل.
4. نظام الكبح: استخدم المنتج الناضج من المصنع الخبير ، فرامل قرصية ، تبديد الدفء أسرع ، خفيف ، شكل سهل ومريح للضبط. تتمتع بشكل خاص بثبات حراري مناسب جدًا للأداء العام عند التحميل الثقيل وتأثير الكبح مستقرًا.
5. صمام الحماية من الانفجار لخط الأنابيب: يحفظ بعيدًا عن خط الأنابيب الذي ينفجر فجأة ، ويضمن حماية عمل الماكينة وموثوقيتها.
6. نظام التحكم: نظام إدارة الصمام التجريبي لتحقيق فعالية العمل وتقليل كثافة عمالة السائقين.
7. نظام التبريد: إجراء تبريد محايد لزيت النقل والزيت الهيدروليكي ، مما يزيد من ثبات الجهاز
8. هيكل الإطار: صنعة رائعة وإطار من نوع الصندوق الثابت ، يعزز الثبات العرضي والطولي للمركبات. تحصل السيارة من خلال تحليل المكونات المحدودة ثلاثية الأبعاد ، الهيكل الأفضل ، الجودة التي يمكن الاعتماد عليها ؛ مكونات اللحام السائدة من خلال الاختبار غير المدمر ، التنسيق المفيد مع الهيكل المعزز ، الجسر ، الصندوق.
9. الشوكة: معروفة جيدا مع محدد موضع الشوكة الهيدروليكية ، عملية يدوية وتحد من كثافة العمالة للسائقين.
10. الصاري: الصاري الداخلي والخارجي على شكل صندوق ، محامل بكرة دائرية استثنائية ، توسع أداء الرفع.
| نموذج | CPCD100 | |
| تحميل الرفع المقدر | التاريخ الطبي | 10000 |
| مسافة مركز التحميل | المليمتر | 600 |
| ارتفاع الرفع الحر | المليمتر | 200 |
| الطول الكلي (مع شوكة / بدون شوكة) | المليمتر | 5497/4277 |
| العرض | المليمتر | 2245 |
| ارتفاع الحرس العلوي | المليمتر | 2570 |
| قاعدة العجلات | المليمتر | 2800 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | المليمتر | 250 |
| زاوية إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | % | 10/12 |
| صور لا (أمامية) | 9.00-20 NHS | |
| صور لا (خلفي) | 9.00-20 NHS | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) | المليمتر | 4150 |
| الحد الأدنى لعرض الزاوية اليمنى للممر | المليمتر | 6010 |
| حجم الشوكة | المليمتر | 1520 × 175 × 85 |
| سرعة العمل القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | كم / ساعة | 20/26 |
| السرعة القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | مم / ثانية | 330/350 |
| القدرة القصوى على صعود المنحدرات (حمولة كاملة / بدون تحميل) | % | 15/20 |
| الوزن الإجمالي | التاريخ الطبي | 12410 |
| محرك | Quanchai 4J1 ، 85KW | |
| نوع نقل الطاقة | ناقل حركة هيدروليكي / أوتوماتيكي |
اختياري ترتيب
الكابينة مع مروحة ، سخان في الكابينة ، إطارات صلبة ، مقعد عالي الجودة ، غطاء أسطوانة قابل للإمالة والرفع ، فلتر هواء مزدوج ، ||| || Ii Uk Perkins 1104D-44Ta Engine، Japan Isuzu
6Bg1-02 المحرك ، الصاري ، 3 مراحل مع رفع كامل الحرة ، إطالة الشوكة.
اختياري المرفقات
ناقل الحركة الجانبي ، جهاز تحديد موضع الشوكة ، ناقل الحركة الجانبي ومحدد موضع الشوكة ، مشابك البالات ، مشابك لفة الورق ، مشابك الأكياس المسطحة ، مشابك الكرتون ، مشابك البلوك ، المشابك الدوارة ، المشابك الدوارة ، الشوكة المفصلية ، شوكة الصرف الصحي ، الجرافة ، مثبتات الحمل ،
معالجات المنصات المزدوجة المفردة ، حامل السجل ، مشابك الإطارات ، الدفع / السحب ، التخلص من الأسمدة ، مشابك الأسطوانة ، ذراع السجاد ، ذراع الشحن.

| نموذج | CPCD100 | |
| تحميل الرفع المقدر | التاريخ الطبي | 10000 |
| مسافة مركز التحميل | المليمتر | 600 |
| ارتفاع الرفع الحر | المليمتر | 200 |
| الطول الكلي (مع شوكة / بدون شوكة) | المليمتر | 5497/4277 |
| العرض | المليمتر | 2245 |
| ارتفاع الحرس العلوي | المليمتر | 2570 |
| قاعدة العجلات | المليمتر | 2800 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | المليمتر | 250 |
| زاوية إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | % | 10/12 |
| صور لا (أمامية) | 9.00-20 NHS | |
| صور لا (خلفي) | 9.00-20 NHS | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) | المليمتر | 4150 |
| الحد الأدنى لعرض الزاوية اليمنى للممر | المليمتر | 6010 |
| حجم الشوكة | المليمتر | 1520 × 175 × 85 |
| سرعة العمل القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | كم / ساعة | 20/26 |
| السرعة القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | مم / ثانية | 330/350 |
| القدرة القصوى على صعود المنحدرات (حمولة كاملة / بدون تحميل) | % | 15/20 |
| الوزن الإجمالي | التاريخ الطبي | 12410 |
| محرك | Quanchai 4J1 ، 85KW | |
| نوع نقل الطاقة | ناقل حركة هيدروليكي / أوتوماتيكي |



