رافعة شوكية ديزل داخل المستودع
3.5 طن رافعة شوكية ديزل متوازنة تويوتا 7 موديل Ce Iso مع Isuzu c240 محرك
3.5 طن 3.5 طن رافعة شوكية ديزل ارتفاع الرفع 3000mm 3500mm 4000mm 4500mm 5000mm
5500mm 6000mm 6500mm 7000mm شوكة الرفع
هيستر / ييل / ليندي / كراون / تويوتا / هانجشا / كوماتس 3.5 طن 3.5 طن متوازنة
||| |||
خيارات:
محرك الديزل الصيني ، Eu Std ، Epa
صاري الحاوية ، ثلاثة |||
الصاري الكامل الحر ، |||
شيفتر جانبي
الاطارات الصلبة
كابينة ، سخان ، مكيف
طول الشوكة الممتدة 1070 مم إلى 2570 مم
1.
2. المحرك: اختياري ياباني الأصل
محرك نيسان أو محرك ايسوزو3.
4.
5. المرفقات:
ناقل الحركة الجانبي ، محدد موضع الشوكة ، ناقل الحركة الجانبي ومُحدد موضع الشوكة ،مشابك البالات ، مشابك لفات الورق ، مشابك الأكياس المسطحة ، مشابك الكرتون ، مشابك الكتل ، المدورة ، |||
المشابك الدوارة ، الشوكة المفصلية ، شوكة الصرف الصحي ، الجرافة ، مثبتات الحمل ،
معالجات المنصات المزدوجة المزدوجة ، حامل السجل ، مشابك الإطارات ، الدفع / السحب ،
التخلص من الأسمدة ، مشابك الأسطوانة ، ذراع السجاد ، ذراع نقل البضائع.
6.
| نموذج | CPCD30 | CPCD35 | |
| تحميل الرفع المقدر | التاريخ الطبي | 3000 | 3500 |
| مسافة مركز التحميل | المليمتر | 500 | |
| ارتفاع الرفع الحر | المليمتر | 160 | |
| الطول الكلي (مع شوكة / بدون شوكة) | المليمتر | 3752/2682 | 3763/2693 |
| العرض | المليمتر | 1225 | |
| ارتفاع الحرس العلوي | المليمتر | 2090 | |
| قاعدة العجلات | المليمتر | 1700 | |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | المليمتر | 135 | |
| زاوية إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | % | 6/12 | |
| صور لا (أمامية) | 28X9-15-14PR | ||
| صور لا (خلفي) | 6.5-10-10PR | ||
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) | المليمتر | 2400 | 2420 |
| الحد الأدنى لعرض الزاوية اليمنى للممر | المليمتر | 4260 | |
| حجم الشوكة | المليمتر | 1220 × 125 × 45 | |
| سرعة العمل القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | كم / ساعة | 18/19 | 19/19 |
| السرعة القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | مم / ثانية | 440/480 | 330/370 |
| القدرة القصوى على صعود المنحدرات (حمولة كاملة / بدون تحميل) | % | 15/20 | |
| الوزن الإجمالي | التاريخ الطبي | 4250 | 4500 |
| محرك | شينتشاي 490.40 كيلو واط | ||
| نوع نقل الطاقة | ناقل حركة هيدروليكي / أوتوماتيكي | ||

تفاصيل
| عام | نموذج | FD25 | |
| تصنيف القدرة | التاريخ الطبي | 2500 | |
| مركز التحميل | المليمتر | 500 | |
| نوع الطاقة | ديزل | ||
| انتقال المرض | هيدروليكي / ميكانيكي | ||
| ابعاد | ارتفاع الرفع | المليمتر | 3000 |
| ارتفاع الرفع الحر | المليمتر | 60 | |
| تحول الشعاع | المليمتر | 2450 | |
| الطول الكلي | المليمتر | 3605 | |
| العرض الكلي | المليمتر | 1160 | |
| الارتفاع الكلي (تم إنزال الصاري) | المليمتر | 2095 | |
| الارتفاع الكلي | المليمتر | 4080 | |
| الارتفاع الكلي | المليمتر | 2095 | |
| رجل الفجر | المليمتر | 1070 | |
| عرض الشوكة | المليمتر | 122 | |
| سمك الشوكة | المليمتر | 40 | |
| اداء | الأعلى. سرعة القيادة (مع / بدون حمولة) | كم / ساعة | 17/19 |
| الأعلى. سرعة الرفع (مع الحمولة) | مم / ثانية | 400 | |
| الأعلى. الجر (مع / بدون حمولة) | كن | 15/10 | |
| قدرة الصعود (مع / بدون تحميل) | % | 15/20 | |
| زوايا الإمالة (للأمام / للخلف) | ° | 6/12 | |
| وزن الخدمة | التاريخ الطبي | 3600 | |
| محرك | طراز المحرك | 490BPG | |
| قوة | كيلوواط | 37 | |
| السرعة المقدرة | .rpm | 2500 | |
| عجلة | البروز الأمامي | المليمتر | 451 |
| قاعدة العجلات | المليمتر | 1640 | |
| فقي الجبهة | المليمتر | 970 | |
| فقي خلفي | المليمتر | 970 | |
| الإطارات الأمامية | 7.00-12 | ||
| الإطارات الخلفية | 6.00-9 |


