سعر رافعة شوكية ديزل 10 طن
رافعات شوكية ديزل ، حمولة مصنفة 10 طن
التهيئة الاختيارية :
الكابينة مع مروحة ، سخان في الكابينة ، إطارات صلبة ، مقعد عالي الجودة ، غطاء أسطوانة قابل للإمالة والرفع ، فلتر هواء مزدوج ، ||| || Ii Uk Perkins 1104D-44Ta Engine، Japan Isuzu
6Bg1-02 المحرك ، الصاري ، 3 مراحل مع رفع كامل الحرة ، إطالة الشوكة.
تفاصيل المنتج
يمكن للرافعة الشوكية Truck تحقيق ميكنة التحميل والتفريغ والمناولة وتوفير الكثير من العمالة
تقليل كثافة اليد العاملة وتقصير وقت التحميل والتفريغ والتكديس. يمكنه تحسين
كفاءة العمل وتسريع دوران المواد والمركبات ،
تحسين معدل استخدام المستودع بشكل كبير ،
تعزيز تطوير المستودع إلى أرفف متعددة الطبقات ومستودعات مرتفعة ،
تحسين سلامة التشغيل وتقليل أضرار السلع.
نموذج | CPCD100 | |
تحميل الرفع المقدر | التاريخ الطبي | 10000 |
مسافة مركز التحميل | المليمتر | 600 |
ارتفاع الرفع الحر | المليمتر | 200 |
الطول الكلي (مع شوكة / بدون شوكة) | المليمتر | 5497/4277 |
العرض | المليمتر | 2245 |
ارتفاع الحرس العلوي | المليمتر | 2570 |
قاعدة العجلات | المليمتر | 2800 |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | المليمتر | 250 |
زاوية إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | % | 10/12 |
صور لا (أمامية) | 9.00-20 NHS | |
صور لا (خلفي) | 9.00-20 NHS | |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) | المليمتر | 4150 |
الحد الأدنى لعرض الزاوية اليمنى للممر | المليمتر | 6010 |
حجم الشوكة | المليمتر | 1520 × 175 × 85 |
سرعة العمل القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | كم / ساعة | 20/26 |
السرعة القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | مم / ثانية | 330/350 |
القدرة القصوى على صعود المنحدرات (حمولة كاملة / بدون تحميل) | % | 15/20 |
الوزن الإجمالي | التاريخ الطبي | 12410 |
محرك | Quanchai 4J1 ، 85KW | |
نوع نقل الطاقة | ناقل حركة هيدروليكي / أوتوماتيكي |
|||. |||
نموذج | CPCD100 | |
تحميل الرفع المقدر | التاريخ الطبي | 10000 |
مسافة مركز التحميل | المليمتر | 600 |
ارتفاع الرفع الحر | المليمتر | 200 |
الطول الكلي (مع شوكة / بدون شوكة) | المليمتر | 5497/4277 |
العرض | المليمتر | 2245 |
ارتفاع الحرس العلوي | المليمتر | 2570 |
قاعدة العجلات | المليمتر | 2800 |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | المليمتر | 250 |
زاوية إمالة الصاري (أمامي / خلفي) | % | 10/12 |
صور لا (أمامية) | 9.00-20 NHS | |
صور لا (خلفي) | 9.00-20 NHS | |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (خارجي) | المليمتر | 4150 |
الحد الأدنى لعرض الزاوية اليمنى للممر | المليمتر | 6010 |
حجم الشوكة | المليمتر | 1520 × 175 × 85 |
سرعة العمل القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | كم / ساعة | 20/26 |
السرعة القصوى (حمولة كاملة / بدون تحميل) | مم / ثانية | 330/350 |
القدرة القصوى على صعود المنحدرات (حمولة كاملة / بدون تحميل) | % | 15/20 |
الوزن الإجمالي | التاريخ الطبي | 12410 |
محرك | Quanchai 4J1 ، 85KW | |
نوع نقل الطاقة | ناقل حركة هيدروليكي / أوتوماتيكي |
اترك رسائلك
أخبار ذات صلة
رافعة شوكية مع دلو
2023-03-21
فوائد الرافعات الشوكية
2023-03-21